MEGA COTA
Evenimente Mega Cota
| Nu exista evenimente Mega Cota momentan. |
TOP
Cele mai pariate evenimente - FINAL
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| jo. 21:30 | 12468 | Gloria Bistri. - Fcsb | 6.50 | 4.50 | 1.38 | 2.90 | 1.07 | 1.15 |
| du. 17:30 | 26348 | Univ. Craiova - Fc Botosani | 1.38 | 4.50 | 6.50 | 1.09 | 2.90 | 1.16 |
| jo. 01:30 | 7487 | Inter Miami - Cincinnati | 1.53 | 4.50 | 4.50 | 1.17 | 2.39 | 1.16 |
| sâ. 19:30 | 25356 | Real Betis - Malaga | 1.38 | 5.00 | 7.00 | 1.10 | 3.00 | 1.16 |
| jo. 19:00 | 12446 | Fc Voluntari - Univ. Craiova | 4.25 | 3.60 | 1.74 | 2.00 | 1.17 | 1.24 |
| vi. 20:30 | 16809 | Rapid Bucures. - Csikszereda M. | 1.29 | 5.00 | 8.50 | 1.05 | 3.60 | 1.13 |
| du. 13:30 | 26181 | Como - Venezia | 1.32 | 5.50 | 8.00 | 1.07 | 3.30 | 1.13 |
| jo. 22:45 | 8127 | Benfica - Gil Vicente | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 1.08 | 2.90 | 1.15 |
| du. 18:15 | 25764 | Lyon - Angers | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 1.09 | 2.80 | 1.16 |
| vi. 22:00 | 1116 | Villarreal - Espanyol | 1.43 | 4.75 | 6.00 | 1.12 | 2.77 | 1.18 |
NEXT
Evenimentele care urmeaza - FINAL
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| mi. 23:30 | 8669 |
Zapata Fc - Reales De Pue.
|
1.59 | 3.80 | 4.50 | 1.13 | 2.12 | 1.15 |
| jo. 00:00 | 3613 | (r) Central C. - (r) Independi. | 2.40 | 3.10 | 2.63 | 1.36 | 1.43 | 1.25 |
| jo. 00:00 | 8670 |
Real Animas - Club Deportiv.
|
1.80 | 3.30 | 3.80 | 1.16 | 1.82 | 1.22 |
| jo. 00:00 | 15287 |
Cordobes - U21 Toluca
|
2.63 | 3.20 | 2.22 | 1.45 | 1.30 | 1.21 |
| jo. 00:30 | 7226 | Fluminense - Internacional | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 1.21 | 1.88 | 1.27 |
| jo. 00:30 | 7216 | Bragantino - Chapecoense | 1.27 | 6.00 | 8.50 | 1.05 | 3.40 | 1.11 |
| jo. 00:30 | 7294 | Santos Fc Sp - Palmeiras | 3.20 | 3.40 | 2.12 | 1.67 | 1.30 | 1.27 |
| jo. 00:30 | 7231 |
Sportivo Luqu. - Deportivo Rec.
|
2.20 | 3.30 | 3.00 | 1.30 | 1.53 | 1.27 |
| jo. 00:30 | 2708 |
Baraunas Rn - Alecrim Natal
|
2.20 | 3.20 | 2.80 | 1.32 | 1.50 | 1.24 |
| jo. 01:00 | 7318 | Once Caldas - Alianza Valle. | 1.43 | 4.00 | 6.50 | 1.07 | 2.55 | 1.17 |

