Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.50 | 4.33 | 1.42 | 2.77 | 1.09 | 1.17 |
| ⤷ Se disputa pe Sports Illustrated Stadium, Harrison NJ! | ||||||||
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.91 | 1.79 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 4.75 | 1.93 | 1.25 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.02 | 1.20 | 1.69 | 2.73 | 4.75 | 9.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Peste 1.75 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 12.00 | 4.00 | 2.06 | 1.40 | 1.14 | 1.05 | 1.24 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.75 | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 | Peste 2.75 | Sub 2.75 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.40 | 1.30 | 3.10 | 1.50 | 2.39 | 1.87 | 1.83 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3 | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 | Sub 3.75 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 2.10 | 1.60 | 2.34 | 1.48 | 3.15 | 1.29 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.02 | 1.21 | 1.65 | 2.63 | 4.75 | 9.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8+ | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 34.00 | 3.80 | 2.03 | 1.38 | 1.16 | 1.05 | 2.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.53 | 1.23 | 1.10 | 1.05 | 1.98 | 1.51 | 1.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 4-6 | 5-6 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.25 | 2.33 | 1.92 | 1.74 | 3.30 | 2.80 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 12.00 | 5.00 | 3.60 | 3.80 | 5.00 | 7.50 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 7 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 26.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | GM 2+ | GM 3+ | GM 4+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.71 | 2.01 | 1.08 | 6.50 | 4.33 | 13.25 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 5+ | GM 0-1 | OM 2+ | OM 3+ | OM 4+ | OM 5+ | OM 0-1 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 96.00 | 1.17 | 1.50 | 2.58 | 4.75 | 9.50 | 2.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | OM 0-2 | OM 0-3 | OM 0-4 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.45 | 1.14 | 1.02 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 12.00 | 19.00 | 23.00 | 13.25 | 6.50 | 4.15 | 61.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 17.00 | 2.05 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.60 | 2.12 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.43 | 2.55 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.50 | 9.00 | 10.00 | 19.00 | 29.00 | 13.25 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ | X si 5+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 13.25 | 13.25 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | 2 si 1+ | 2 si 2+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 11.00 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 4.33 | 1.38 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 | 2 si 0-4 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 2.04 | 3.30 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 2.11 | 1.70 |
GG sau Peste 3.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.65 | 2.06 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 5+ | GG si 6+ | GG si 7+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 2.31 | 3.30 | 5.50 | 9.50 | 17.00 | 7.50 | 3.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 0-4 | GG si 0-5 | GG si 0-6 | NG si 0-2 | NG si 0-3 | NG si 0-6 | NG si 7+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 2.55 | 2.16 | 1.98 | 2.50 | 2.01 | 1.76 | 71.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 0-5 | NG si 4+ | NG si 5+ | NG si 3+ | NG si 0-4 | NG si 6+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.76 | 8.00 | 17.00 | 4.50 | 1.83 | 31.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 6+ | 1X si 7+ | 1X si 8+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.40 | 6.00 | 7.50 | 17.00 | 17.00 | 36.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 | 1X si 0-4 | 1X si 0-5 | 1X si 0-6 | 1X si 0-7 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 7.00 | 3.70 | 3.05 | 2.45 | 2.34 | 2.30 | 2.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 6+ | X2 si 7+ | X2 si 8+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.18 | 1.65 | 2.55 | 4.50 | 6.00 | 11.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 4.33 | 2.05 | 1.43 | 1.16 | 1.29 | 1.53 | 2.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 5+ | 12 si 6+ | 12 si 7+ | 12 si 8+ | 12 si 0-1 | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 4.50 | 6.00 | 10.00 | 23.00 | 4.50 | 2.60 | 1.57 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-4 | 12 si 0-5 | 12 si 0-6 | 12 si 0-7 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.25 | 1.11 | 1.06 | 1.04 |
Sansa Dubla si Interval Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2-3 | 1X si 2-4 | 1X si 2-6 | 1X si 2-5 | 1X si 3-5 | 1X si 3-6 | X2 si 2-3 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 4.25 | 3.50 | 3.28 | 3.40 | 5.50 | 5.00 | 2.01 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2-4 | X2 si 2-5 | X2 si 2-6 | X2 si 3-5 | X2 si 3-6 | 12 si 2-3 | 12 si 2-4 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.53 | 1.33 | 1.27 | 1.96 | 1.79 | 2.26 | 1.74 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2-5 | 12 si 2-6 | 12 si 3-5 | 12 si 3-6 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.50 | 1.42 | 1.91 | 1.76 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.60 | 1.23 |
Echipa castiga minim o repriza (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.60 | 1.22 | 1.21 | 3.70 |
Echipa castiga ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 23.00 | 3.00 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.20 | 1.30 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 11.00 | 5.50 | 3.10 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 12.00 | 10.00 | 5.50 | 10.00 | 3.15 | 2.23 |
Sansa Dubla si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si GG | 12 si NG | 1X si NG | X2 si GG | X2 si NG | 12 si GG |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.70 | 1.65 | 5.50 | 1.88 | 1.65 | 2.30 |
Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 5.00 | 1.13 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (+1) | H1 (+1.25) | H1 (+1.5) |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 5.50 | 3.40 | 2.80 | 2.45 | 2.16 | 1.83 | 1.65 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.75) | H1 (+2) | H1 (+2.25) | H1 (+2.5) | H1 (+2.75) | H1 (+3.5) | H1 (-0.25) |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.48 | 1.32 | 1.25 | 1.24 | 1.13 | 1.06 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-0.5) | H2 (0) | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (-0.25) | H2 (-0.5) | H2 (-0.75) |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.50 | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.22 | 1.38 | 1.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1) | H2 (-1.25) | H2 (-1.5) | H2 (-1.75) | H2 (-2) | H2 (-2.25) | H2 (-2.5) |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.60 | 1.86 | 2.09 | 2.40 | 2.90 | 3.20 | 3.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.75) | H2 (-3.5) |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 4.50 | 6.50 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (+3) | H2 (+1) | H2 (-1) |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 2.80 | 15.00 | 1.67 | 46.00 | 1.23 | 1.09 | 2.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2) | H2 (-3) | HX (0:2) | HX (1:0) | HX (0:1) | HX (2:0) | HX (3:0) |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.60 | 7.00 | 19.00 | 3.50 | 7.50 | 4.00 | 6.00 |
Final si Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM | 1 si GM 2+ | 1 si GM 3+ | 1 si GM 4+ | 1 si GM 5+ | 1 si GM 0-1 | 1 si GM 0-2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.50 | 8.50 | 17.00 | 46.00 | 96.00 | 13.25 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GM 0-3 | 1 si GM 0-4 | 1 si OM | 1 si OM 2+ | 1 si OM 3+ | 1 si OM 4+ | 1 si ON |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.50 | 6.50 | 11.00 | 31.00 | 86.00 | 96.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si OM 0-1 | 1 si OM 0-2 | 1 si OM 0-3 | 1 si OM 0-4 | X si GM | X si GM 2+ | X si GM 3+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 11.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si GM 4+ | X si GM 5+ | X si GN | X si GM 0-1 | X si GM 0-2 | X si GM 0-3 | X si GM 0-4 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 96.00 | 96.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM | X si OM 2+ | X si OM 3+ | X si OM 4+ | X si OM 5+ | X si ON | X si OM 0-1 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 5.00 | 11.00 | 41.00 | 96.00 | 96.00 | 10.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si OM 0-2 | X si OM 0-3 | X si OM 0-4 | 2 si GM | 2 si GM 2+ | 2 si GM 3+ | 2 si GM 4+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 46.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si GM 5+ | 2 si GN | 2 si GM 0-1 | 2 si GM 0-2 | 2 si GM 0-3 | 2 si GM 0-4 | 2 si OM |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 96.00 | 2.20 | 1.45 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 2+ | 2 si OM 3+ | 2 si OM 4+ | 2 si OM 5+ | 2 si OM 0-1 | 2 si OM 0-2 | 2 si OM 0-3 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.60 | 2.50 | 4.75 | 9.50 | 6.00 | 2.60 | 1.74 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si OM 0-4 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.48 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 5+ | 1/1 si 6+ | 1/1 si 7+ | 1/1 si 0-1 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 23.00 | 31.00 | 71.00 | 96.00 | 176.00 | 251.00 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/1 si 0-4 | 1/1 si 0-5 | 1/1 si 0-6 | 1/X si 2+ | 1/X si 3+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 36.00 | 23.00 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 26.00 | 66.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 4+ | 1/X si 5+ | 1/X si 6+ | 1/X si 7+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/X si 0-4 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 66.00 | 176.00 | 176.00 | 276.00 | 41.00 | 41.00 | 29.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 0-5 | 1/X si 0-6 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ | 1/2 si 5+ | 1/2 si 6+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 29.00 | 26.00 | 31.00 | 31.00 | 51.00 | 76.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 7+ | 1/2 si 0-3 | 1/2 si 0-4 | 1/2 si 0-5 | 1/2 si 0-6 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 176.00 | 66.00 | 46.00 | 36.00 | 34.00 | 26.00 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 4+ | X/1 si 5+ | X/1 si 6+ | X/1 si 7+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 86.00 | 101.00 | 201.00 | 251.00 | 31.00 | 23.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 0-4 | X/1 si 0-5 | X/1 si 0-6 | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 5+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 36.00 | 36.00 | 151.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 6+ | X/X si 7+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/X si 0-4 | X/X si 0-5 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 151.00 | 276.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 0-6 | X/2 si 2+ | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 5+ | X/2 si 6+ | X/2 si 7+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 13.25 | 26.00 | 66.00 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | X/2 si 0-4 | X/2 si 0-5 | X/2 si 0-6 | 2/1 si 2+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 11.00 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 4.15 | 4.00 | 71.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 3+ | 2/1 si 4+ | 2/1 si 7+ | 2/1 si 0-3 | 2/1 si 5+ | 2/1 si 6+ | 2/1 si 0-4 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 71.00 | 101.00 | 251.00 | 101.00 | 126.00 | 226.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 0-5 | 2/1 si 0-6 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 5+ | 2/X si 6+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 76.00 | 76.00 | 17.00 | 36.00 | 36.00 | 126.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X si 7+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 | 2/X si 0-4 | 2/X si 0-5 | 2/X si 0-6 | 2/2 si 2+ |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 276.00 | 26.00 | 26.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 2.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 5+ | 2/2 si 6+ | 2/2 si 7+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 2.80 | 4.25 | 6.50 | 13.25 | 31.00 | 15.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 0-3 | 2/2 si 0-4 | 2/2 si 0-5 | 2/2 si 0-6 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.50 | 2.63 | 2.30 | 2.15 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 7.00 | 1.06 | 2.16 | 1.60 |
Echipe marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | Marcheaza doar gazdele | Marcheaza doar oaspetii | Ambele echipe marcheaza | Nici o echipa nu marcheaza |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 11.00 | 2.30 | 1.91 | 13.00 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.00 | 1.08 |
Rezultat final si Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | GM Gol 1 & Castiga | GM Gol 1 & Pierd | OM Gol 1 & Castiga | OM Gol 1 & Pierd |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 7.50 | 23.00 | 1.57 | 8.50 |
Echipa este condusa si castiga
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 23.00 | 9.00 |
Echipa termina fara gol marcat
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 2: DA |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 2.00 | 6.50 |
Echipa sa castige la zero
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 11.00 | 2.23 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 9.50 | 1.02 | 2.27 | 1.53 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.73 | 2.00 | 1.08 | 6.00 |
Echipa termina fara gol primit
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.00 | 1.96 |
Echipa termina fara gol primit (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.50 | 1.08 | 2.01 | 1.73 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.83 | 1.86 |
Penalty in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.00 | 1.33 |
Autogol in meci
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 9.50 | 1.03 |
Marcheaza ultima
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele | Oaspetii | Nimeni |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.50 | 1.36 | 11.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 15.00 | 34.00 | 96.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.00 | 8.50 | 13.25 | 29.00 | 66.00 | 12.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 15.00 | 61.00 | 126.00 | 19.00 | 56.00 | 126.00 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 10.00 | 17.00 | 51.00 | 101.00 | 126.00 | 126.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 36.00 | 66.00 | 126.00 | 96.00 | 34.00 | 76.00 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-8 | 1-9 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 3-5 | 3-6 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 101.00 | 176.00 | 96.00 | 101.00 | 176.00 | 101.00 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-7 | 4-5 | 4-6 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 176.00 | 176.00 | 66.00 | 126.00 | 96.00 | 61.00 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 7-0 | 7-1 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 96.00 | 96.00 | 61.00 | 56.00 | 56.00 | 126.00 | 126.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8-0 | 0-7 | 0-8 | 0-9 | 0-10 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 126.00 | 101.00 | 126.00 | 151.00 | 126.00 |
Echipa marcheaza golul X in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.50 | 1.33 | 12.00 |
Gazdele castiga sau ambele marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.73 | 2.00 |
Egal sau ambele marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.73 | 2.00 |
Oaspetii castiga sau ambele marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | Da | Nu |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 1.08 | 6.00 |
Primul la X goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Primul la 2: Gazde | Primul la 2: Oaspeti | Primul la 2: Nimeni | Primul la 3: Gazde | Primul la 3: Oaspeti | Primul la 3: Nimeni |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.50 | 1.60 | 2.80 | 19.00 | 2.73 | 1.45 |
Intervalul golului 1
| Ora | Cod | Eveniment | Fara Gol | 50:00-59:59 | 15:00-29:59 | 30:00-39:59 | 10:00-19:59 | 00:00-14:59 | 40:00-49:59 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 12.00 | 9.50 | 3.40 | 6.00 | 4.25 | 2.90 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 75:00-90+ | 80:00-90+ | 30:00-45+ | 70:00-79:59 | 20:00-29:59 | 60:00-69:59 | 45:00-59:59 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 12.00 | 19.00 | 4.50 | 19.00 | 5.00 | 13.25 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 00:00-09:59 | 60:00-74:59 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 3.80 | 10.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 23:00 | 14933 | Bolivia - Scotia | 6.50 | 2.38 | 1.83 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
