Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.00 | 4.00 | 3.05 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.60 | 2.34 |
Sansa dubla (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.37 | 1.79 | 1.22 |
Final fara egal (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.57 | 2.35 |
Total Goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3.5 | Peste 5.5 | Peste 5.75 | Peste 7.5 | Peste 4 | Peste 7 | Peste 4.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.16 | 1.74 | 1.83 | 3.60 | 1.19 | 3.00 | 1.38 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5 | Peste 6 | Peste 5.25 | Peste 4.75 | Peste 6.25 | Peste 8.5 | Peste 6.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.48 | 2.03 | 1.60 | 1.42 | 2.20 | 5.00 | 2.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 5.75 | Sub 6.25 | Sub 3.5 | Sub 5.25 | Sub 6.5 | Sub 4 | Sub 4.75 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.97 | 1.67 | 5.00 | 2.33 | 1.56 | 4.75 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 5.5 | Sub 4.5 | Sub 7 | Sub 7.5 | Sub 5 | Sub 6 | Sub 8.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.10 | 3.00 | 1.38 | 1.29 | 2.63 | 1.79 | 1.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 6.75 | Sub 7.25 | Peste 6.75 | Peste 7.25 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.48 | 1.33 | 2.63 | 3.20 |
Total Goluri (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7 | Peste 6 | Peste 5 | Peste 6.5 | Peste 7.5 | Peste 4.5 | Peste 3.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.90 | 1.92 | 1.38 | 2.15 | 3.50 | 1.25 | 1.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 | Peste 8.5 | Sub 7.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 | Sub 8.5 | Sub 7 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.71 | 4.75 | 1.29 | 2.12 | 1.71 | 1.18 | 1.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 6 | Sub 3.5 | Sub 5 | Sub 4.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.88 | 5.00 | 3.05 | 3.80 |
Total goluri echipa (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 2.5 | 1 Peste 3.5 | 1 Sub 4.5 | 1 Sub 3.5 | 1 Peste 4.5 | 1 Sub 5.5 | 1 Sub 4 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.51 | 2.25 | 1.27 | 1.65 | 3.60 | 1.10 | 1.38 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 2 | 1 Sub 2.5 | 1 Sub 3 | 1 Peste 1.5 | 1 Peste 5.5 | 1 Peste 4 | 1 Peste 3 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.19 | 2.55 | 2.06 | 1.16 | 6.50 | 3.05 | 1.77 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 2 | 1 Sub 1.5 | 2 Peste 3 | 2 Sub 2.5 | 2 Sub 4.5 | 2 Sub 2 | 2 Peste 3.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 1.88 | 1.13 | 2.73 | 3.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 1.5 | 2 Peste 4.5 | 2 Peste 2 | 2 Sub 3 | 2 Sub 1.5 | 2 Peste 2.5 | 2 Sub 3.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.30 | 5.50 | 1.45 | 1.50 | 3.50 | 1.91 | 1.33 |
Total goluri echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: sub 3.5 | 1: peste 1.5 | 1: peste 4.5 | 1: peste 2.5 | 1: sub 2.5 | 1: sub 4.5 | 1: sub 1.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.71 | 1.13 | 3.20 | 1.43 | 2.63 | 1.27 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: peste 3.5 | 2: peste 2.5 | 2: peste 1.5 | 2: sub 4.5 | 2: sub 2.5 | 2: peste 3.5 | 2: peste 4.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.05 | 1.78 | 1.27 | 1.14 | 1.94 | 2.80 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: sub 1.5 | 2: sub 3.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 3.50 | 1.38 |
Ambele echipe marcheaza (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.07 | 6.50 |
Ambele marcheaza minim 2 goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.51 | 2.35 |
Handicap asiatic (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+0.25) | H2 (+2.5) | H2 (0) | H1 (-2) | H2 (-0.25) | H1 (+1) | H2 (-1.5) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.07 | 1.30 | 2.40 | 3.10 | 2.70 | 1.27 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.5) | H2 (-1) | H1 (+0.5) | H1 (-1.5) | H1 (-0.25) | H2 (+1) | H1 (0) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.23 | 3.70 | 1.38 | 2.45 | 1.74 | 1.65 | 1.56 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1.25) | H2 (+0.5) | H2 (+1.5) | H2 (-0.5) | H1 (-0.5) | H2 (+1.25) | H1 (-2.5) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.39 | 1.80 | 1.53 | 3.00 | 2.00 | 1.58 | 3.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.25) | H1 (-1) | H2 (+2) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.45 | 2.22 | 1.37 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (+1.5) | 2 (+1.5) | 2 (-1.5) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.11 | 2.45 | 3.50 | 5.50 | 1.24 | 1.53 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+3.5) | 2 (-2.5) | 2 (+2.5) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.13 | 6.50 | 1.30 |
Handicap european (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1) | H2 (+1) | HX - (1 -1) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.50 | 1.83 | 8.50 |
Final si Total goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 4.5 | 1 si Sub 5.5 | 1 si Sub 6.5 | 1 si Peste 5.5 | 1 si Peste 6.5 | 1 si Peste 4.5 | X si Sub 4.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 6.50 | 4.20 | 2.80 | 3.10 | 3.50 | 2.40 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si Peste 5.5 | X si Sub 5.5 | X si Peste 4.5 | 2 si Peste 5.5 | 2 si Sub 4.5 | 2 si Peste 6.5 | 2 si Peste 4.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 8.50 | 5.00 | 3.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si Sub 6.5 | 2 si Sub 5.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.20 | 5.50 |
Final si Total goluri (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 5.5 | 1 si Peste 5.5 | 2 si Sub 5.5 | 2 si Peste 5.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 3.40 | 2.63 | 4.50 | 4.00 |
Numar goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 10.00 |
Numar goluri echipa (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: 4 | Gazde: 3 | Gazde: 2 | Gazde: 1 | Oaspeti: 1 | Oaspeti: 3 | Oaspeti: 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.75 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 4.50 | 3.80 | 3.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti: 4 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 6.00 |
Diferenta de victorie (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele castiga la 4 goluri | Gazdele castiga la 1 gol | Gazdele castiga la 2 goluri | Gazdele castiga la 3 goluri | Oaspetii castiga la 2 goluri | Oaspetii castiga la 1 gol | Oaspetii castiga la 4 goluri |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 8.50 | 8.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Oaspetii castiga la 3 goluri |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 8.50 |
Scor corect (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 4-1 | 1-3 | 4-0 | 5-4 | 0-4 | 6-5 | 4-2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 13.00 | 23.00 | 36.00 | 19.00 | 51.00 | 46.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 6-4 | 5-2 | 3-2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 51.00 | 26.00 | 46.00 | 51.00 | 46.00 | 15.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-3 | 1-4 | 1-2 | 4-5 | 3-5 | 5-6 | 3-6 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 11.00 | 19.00 | 15.00 | 21.00 | 29.00 | 56.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-6 | 1-0 | 0-3 | 3-4 | 0-1 | 2-5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 19.00 | 46.00 | 56.00 | 36.00 | 13.25 | 66.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-3 | 4-3 | 1-5 | 3-1 | 4-6 | 2-1 | 6-2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 23.00 | 12.00 | 34.00 | 19.00 | 66.00 | 13.25 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-1 | 5-0 | 5-3 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 23.00 | 61.00 | 21.00 |
Scor corect (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 0-0 | 6-2 | 4-3 | 5-2 | 3-0 | 4-2 | 2-2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 96.00 | 29.00 | 23.00 | 15.00 | 29.00 | 15.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-4 | 1-2 | 2-5 | 6-0 | 4-5 | 7-5 | 1-5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 21.00 | 29.00 | 23.00 | 96.00 | 56.00 | 151.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 0-7 | 3-5 | 6-1 | 5-6 | 5-0 | 2-0 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 21.00 | 96.00 | 34.00 | 51.00 | 126.00 | 66.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 7-4 | 1-1 | 7-2 | 2-7 | 5-5 | 0-2 | 2-6 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 86.00 | 17.00 | 86.00 | 176.00 | 51.00 | 61.00 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 7-3 | 1-3 | 4-0 | 7-1 | 3-3 | 4-1 | 0-6 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 86.00 | 23.00 | 34.00 | 126.00 | 10.00 | 13.25 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 7-0 | 3-7 | 2-3 | 5-3 | 0-4 | 3-4 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 96.00 | 96.00 | 101.00 | 21.00 | 26.00 | 66.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-6 | 1-0 | 4-6 | 5-4 | 4-7 | 2-4 | 0-3 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 34.00 | 76.00 | 76.00 | 51.00 | 101.00 | 23.00 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-5 | 6-4 | 3-1 | 2-1 | 6-5 | 6-3 | 5-1 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 96.00 | 76.00 | 17.00 | 23.00 | 126.00 | 29.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-6 | 3-2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 96.00 | 17.00 |
Marcheaza golul X (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Golul 1: Gazde | Golul 1: Niciuna | Golul 1: Oaspeti |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.67 | 46.00 | 2.02 |
Prima echipa la X goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Prima la 3: Gazde | Prima la 3: Nimeni | Prima la 3: Oaspeti |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.88 | 5.00 | 2.80 |
Castiga dupa ce a fost condusa (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.25 | 6.00 |
Perioada cu cele mai multe goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 | 3 | X |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.75 | 3.15 | 3.20 | 3.30 |
Marcheaza ultimul gol (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 | Nimeni |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.67 | 2.05 | 46.00 |
Par/Impar (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.76 | 2.06 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.48 | 2.50 |
Meciul ajunge in prelungiri?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 3.80 | 1.20 |
Perioada 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.55 | 2.73 | 3.30 |
Perioada 1 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.33 | 1.51 | 1.43 |
Perioada 1 - Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.65 | 2.12 |
Perioada 1 - Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 2.5 | Peste 1.5 | Peste 1 | Peste 2 | Sub 2.5 | Sub 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.18 | 3.40 | 1.88 | 1.30 | 2.70 | 1.30 | 1.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1 | Sub 1.5 | Sub 0.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 3.40 | 1.92 | 4.75 |
Perioada 1 - Ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.68 | 1.42 |
Perioada 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1) | 2 (+0.5) | 2 (0) | 2 (+1.5) | 2 (+1) | 2 (-1) | 1 (-0.5) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.75 | 1.53 | 2.20 | 1.15 | 1.18 | 7.00 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1) | 1 (0) | 2 (-0.5) | 1 (+0.5) | 1 (-1.5) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.09 | 1.67 | 3.15 | 1.36 | 5.50 |
Perioada 1 - Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 1.5 | 1 Sub 1.5 | 1 Peste 0.5 | 1 Sub 0.5 | 2 Peste 0.5 | 2 Sub 1.5 | 2 Sub 0.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 3.40 | 1.32 | 1.57 | 2.40 | 1.77 | 1.20 | 2.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 1.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.50 |
Perioada 1 - Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 2-3 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 21.00 | 21.00 | 11.00 | 36.00 | 9.00 | 12.00 | 61.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.75 | 29.00 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 51.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 41.00 |
Perioada 1 - Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 | 0 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.80 | 3.15 | 4.50 |
Perioada 1 - Marcheaza golul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Golul 1: 2 | Golul 1: 1 | Golul 1: Niciuna |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.50 | 2.07 | 4.75 |
Perioada 1 - Marcheaza ultimul gol
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 | Niciuna |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.55 | 2.10 | 4.75 |
Perioada 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.85 | 1.96 |
Perioada 2 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.40 | 3.10 | 3.15 |
Perioada 2 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.33 | 1.57 | 1.37 |
Perioada 2 - Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.63 | 2.12 |
Perioada 2 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1) | H1 (0) | H2 (+0.5) | H2 (+1.5) | H2 (+1) | H1 (-1.5) | H2 (0) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 4.00 | 1.65 | 1.59 | 1.18 | 1.24 | 4.75 | 2.22 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-0.5) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.36 |
Perioada 2 - Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1 | Peste 2 | Peste 2.5 | Peste 1.5 | Sub 1 | Sub 2 | Sub 1.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.18 | 2.01 | 2.73 | 1.56 | 4.75 | 1.80 | 2.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.5 | Peste 3 | Sub 3 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.45 | 4.25 | 1.22 |
Perioada 2 - Ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.15 | 1.63 |
Perioada 2 - Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 0.5 | 1 Peste 0.5 | 1 Sub 1.5 | 1 Peste 1.5 | 2 Peste 0.5 | 2 Peste 1.5 | 2 Sub 0.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.80 | 1.43 | 1.43 | 2.80 | 1.59 | 3.70 | 2.36 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 1.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.27 |
Perioada 2 - Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-1 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 19.00 | 26.00 | 10.00 | 5.50 | 46.00 | 10.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 0-2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 23.00 | 5.50 | 6.00 | 26.00 | 23.00 | 10.00 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-3 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 46.00 |
Perioada 2 - Marcheaza golul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Golul 1: Niciuna | Golul 1: 1 | Golul 1: 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 6.50 | 1.95 | 2.33 |
Perioada 2 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.88 | 1.91 |
Perioada 3 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.27 | 3.30 | 3.10 |
Perioada 3 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.37 | 1.60 | 1.30 |
Perioada 3 - Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.60 | 2.18 |
Perioada 3 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1) | H2 (+0.5) | H2 (0) | H1 (-1.5) | H2 (+1.5) | H1 (-0.5) | H2 (+1) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 3.40 | 1.67 | 2.23 | 4.25 | 1.22 | 2.20 | 1.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.65 |
Perioada 3 - Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 1.5 | Peste 2 | Peste 1 | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.40 | 1.51 | 1.82 | 1.14 | 2.50 | 1.56 | 1.99 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1 | Sub 3 | Peste 3 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 5.50 | 1.27 | 3.80 |
Perioada 3 - Ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 2.23 | 1.60 |
Perioada 3 - Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 1.5 | 1 Peste 1.5 | 1 Sub 0.5 | 1 Peste 0.5 | 2 Sub 1.5 | 2 Sub 0.5 | 2 Peste 0.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.45 | 2.68 | 2.90 | 1.40 | 1.30 | 2.39 | 1.58 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 1.5 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 3.40 |
Perioada 3 - Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1 1-0 | 2 3-2 | 2 2-1 | 1 2-1 | 1 3-0 | 1 2-0 | 2 3-1 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 6.00 | 46.00 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 9.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 3-0 | 2 1-0 | X 0-0 | X 2-2 | 1 3-2 | X 1-1 | 1 3-1 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 17.00 | 6.50 | 6.00 | 17.00 | 46.00 | 6.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 2-0 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 10.00 |
Perioada 3 - Marcheaza golul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Golul 1: 1 | Golul 1: Niciuna | Golul 1: 2 |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.92 | 7.00 | 2.33 |
Perioada 3 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 1.88 | 1.91 |
Jucatorul marcheaza oricand (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Jeremy Lauzon (G) | Tomas Hertl (G) | Cooley Logan (O) | John Marino (O) | Rasmus Andersson (G) | Alexander Kerfoot (O) | Kevin Stenlund (O) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 15.00 | 4.00 | 2.90 | 15.00 | 5.50 | 7.00 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Michael Carcone (O) | Kailer Yamamoto (O) | Mackenzie Weegar (O) | Lawson Crouse (O) | Nick Schmaltz (O) | Keegan Kolesar (G) | Brayden McNabb (G) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.15 | 8.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | Cole Smith (G) | Colton Sissons (G) | Ivan Barbashev (G) | Noah Hanifin (G) | Pavel Dorofeyev (G) | Schmidt Nate (O) | John-Jason Peterka (O) |
| jo. 05:00 | 5782 | Vegas Golden Knights - Utah Mammoth | 8.00 | 7.00 | 3.50 | 8.00 | 2.77 | 13.25 | 5.00 |
