Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 2.39 | 3.60 | 2.55 | 1.42 | 1.48 | 1.24 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.45 | 2.45 |
Pauza sau Final
| Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.86 | 1.76 | 1.98 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Sub 0.5 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.01 | 1.13 | 1.53 | 2.30 | 3.80 | 7.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 | Peste 2.25 | Sub 2.25 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 4.50 | 2.27 | 1.51 | 1.16 | 1.05 | 1.37 | 2.70 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.67 | 2.05 | 1.86 | 1.82 | 2.10 | 1.63 | 2.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.75 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.38 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.01 | 1.17 | 1.53 | 2.35 | 4.00 | 7.50 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 | 1-3 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 4.50 | 2.27 | 1.50 | 1.20 | 1.06 | 2.55 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.27 | 1.12 | 2.09 | 1.53 | 1.30 | 1.22 | 2.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 4-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.80 | 1.63 | 3.05 | 2.60 | 13.25 | 5.50 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 3 | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.80 | 4.75 | 7.00 | 12.00 | 23.00 |
Total Goluri Echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | GM 2+ | GM 3+ | GM 0-1 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.16 | 4.00 | 1.18 | 3.70 | 1.93 | 3.70 | 1.76 |
| Ora | Cod | Eveniment | GM 0-2 | OM 2+ | OM 3+ | OM 0-1 | OM 0-2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.19 | 2.01 | 4.00 | 1.69 | 1.16 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.50 | 11.00 | 21.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 11.00 | 3.80 |
Gol in ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.48 | 2.34 |
GG sau Peste 2.5 goluri
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.30 | 3.10 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 0-1 | 1 si 0-2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 2.35 | 2.77 | 3.15 | 5.00 | 7.00 | 9.50 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ | X si 4+ | X si 5+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.60 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 0 goluri | X si 0-1 | X si 0-2 | X si 0-3 | X si 0-4 | 2 si 1+ | 2 si 2+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 13.00 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 3.60 | 2.50 | 3.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si 3+ | 2 si 4+ | 2 si 5+ | 2 si 0-1 | 2 si 0-2 | 2 si 0-3 | 2 si 0-4 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.50 | 5.50 | 7.50 | 10.00 | 6.50 | 3.80 | 3.20 |
GG si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 5+ | GG si 6+ | GG si 7+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.74 | 2.45 | 4.00 | 7.00 | 13.25 | 6.00 | 3.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | GG si 0-4 | GG si 0-5 | GG si 0-6 | NG si 0-6 | NG si 3+ | NG si 0-3 | NG si 0-4 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 2.06 | 1.70 | 1.53 | 2.40 | 7.50 | 2.60 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | NG si 7+ | NG si 4+ | NG si 0-5 | NG si 5+ | NG si 0-2 | NG si 6+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 96.00 | 15.00 | 2.45 | 36.00 | 3.05 | 76.00 |
Sansa Dubla si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 2+ | 1X si 3+ | 1X si 4+ | 1X si 5+ | 1X si 6+ | 1X si 7+ | 1X si 8+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.48 | 2.04 | 2.73 | 4.50 | 6.50 | 12.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si 0-1 | 1X si 0-2 | 1X si 0-3 | 1X si 0-4 | 1X si 0-5 | 1X si 0-6 | 1X si 0-7 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 4.50 | 2.45 | 1.88 | 1.48 | 1.37 | 1.29 | 1.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 2+ | X2 si 3+ | X2 si 4+ | X2 si 5+ | X2 si 6+ | X2 si 7+ | X2 si 8+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.53 | 2.16 | 2.80 | 4.50 | 6.50 | 12.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si 0-1 | X2 si 0-2 | X2 si 0-3 | X2 si 0-4 | X2 si 0-6 | X2 si 0-5 | X2 si 0-7 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 4.75 | 2.54 | 1.95 | 1.53 | 1.33 | 1.42 | 1.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 2+ | 12 si 3+ | 12 si 4+ | 12 si 5+ | 12 si 6+ | 12 si 7+ | 12 si 8+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.29 | 1.51 | 2.40 | 3.30 | 5.50 | 9.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 12 si 0-1 | 12 si 0-2 | 12 si 0-3 | 12 si 0-4 | 12 si 0-5 | 12 si 0-6 | 12 si 0-7 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 4.25 | 2.80 | 1.69 | 1.40 | 1.20 | 1.14 | 1.11 |
Echipa castiga minim o repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.65 | 1.73 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 7.00 | 1.05 | 7.50 | 1.04 |
Final si GG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.70 | 4.00 | 4.00 |
Final si GG/NGG
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.80 | 4.75 | 4.00 | 15.00 | 4.00 | 5.00 |
Egal - Pariul se ramburseaza
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.73 | 1.87 |
Handicap Asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-1.5) | H2 (0) |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.73 | 1.53 | 1.43 | 2.00 | 2.25 | 4.00 | 1.87 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+0.25) | H2 (+0.5) | H2 (+1.5) | H2 (-0.25) | H2 (-0.5) |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.63 | 1.50 | 1.16 | 2.15 | 2.40 |
Handicap European
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H2 (+1) | H2 (-1) | HX (1:0) | HX (0:1) |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.43 | 4.33 | 1.45 | 4.75 | 4.33 | 4.20 |
Pauza/Final si Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 2+ | 1/1 si 3+ | 1/1 si 4+ | 1/1 si 5+ | 1/1 si 6+ | 1/1 si 7+ | 1/1 si 0-1 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.70 | 4.33 | 6.00 | 9.00 | 17.00 | 26.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/1 si 0-2 | 1/1 si 0-3 | 1/1 si 0-4 | 1/1 si 0-5 | 1/1 si 0-6 | 1/X si 2+ | 1/X si 3+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 8.50 | 5.00 | 4.33 | 3.70 | 3.50 | 9.50 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 4+ | 1/X si 5+ | 1/X si 6+ | 1/X si 7+ | 1/X si 0-2 | 1/X si 0-3 | 1/X si 0-4 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 15.00 | 36.00 | 36.00 | 86.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/X si 0-5 | 1/X si 0-6 | 1/2 si 2+ | 1/2 si 3+ | 1/2 si 4+ | 1/2 si 5+ | 1/2 si 6+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 10.00 | 9.50 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 26.00 | 51.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 si 7+ | 1/2 si 0-3 | 1/2 si 0-4 | 1/2 si 0-5 | 1/2 si 0-6 | X/1 si 2+ | X/1 si 3+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 66.00 | 29.00 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 6.50 | 7.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 4+ | X/1 si 5+ | X/1 si 6+ | X/1 si 7+ | X/1 si 0-1 | X/1 si 0-2 | X/1 si 0-3 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 13.25 | 17.00 | 36.00 | 56.00 | 13.25 | 9.50 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/1 si 0-4 | X/1 si 0-5 | X/1 si 0-6 | X/X si 2+ | X/X si 3+ | X/X si 4+ | X/X si 5+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 13.25 | 13.25 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 6+ | X/X si 7+ | X/X si 0-1 | X/X si 0-2 | X/X si 0-3 | X/X si 0-4 | X/X si 0-5 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 41.00 | 86.00 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/X si 0-6 | X/2 si 2+ | X/2 si 3+ | X/2 si 4+ | X/2 si 5+ | X/2 si 6+ | X/2 si 7+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 13.25 | 19.00 | 36.00 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X/2 si 0-1 | X/2 si 0-2 | X/2 si 0-3 | X/2 si 0-4 | X/2 si 0-5 | X/2 si 0-6 | 2/1 si 2+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 13.25 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 3+ | 2/1 si 4+ | 2/1 si 7+ | 2/1 si 0-3 | 2/1 si 5+ | 2/1 si 6+ | 2/1 si 0-4 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 15.00 | 21.00 | 61.00 | 29.00 | 26.00 | 46.00 | 23.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/1 si 0-5 | 2/1 si 0-6 | 2/X si 2+ | 2/X si 3+ | 2/X si 4+ | 2/X si 5+ | 2/X si 6+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 17.00 | 17.00 | 9.50 | 15.00 | 15.00 | 36.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/X si 7+ | 2/X si 0-2 | 2/X si 0-3 | 2/X si 0-4 | 2/X si 0-5 | 2/X si 0-6 | 2/2 si 2+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 86.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 4.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 3+ | 2/2 si 4+ | 2/2 si 5+ | 2/2 si 6+ | 2/2 si 7+ | 2/2 si 0-1 | 2/2 si 0-2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 4.75 | 7.00 | 9.50 | 17.00 | 31.00 | 15.00 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2/2 si 0-3 | 2/2 si 0-4 | 2/2 si 0-5 | 2/2 si 0-6 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 3.80 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 2.90 | 1.33 | 3.10 | 1.30 |
Marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | GN | GM | OM | ON |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 4.15 | 1.18 | 1.20 | 3.80 |
Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.83 | 1.86 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 9.50 | 12.00 | 19.00 | 46.00 | 76.00 | 96.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 12.00 | 21.00 | 56.00 | 96.00 | 96.00 | 13.25 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 9.50 | 26.00 | 96.00 | 8.00 | 12.00 | 29.00 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 13.25 | 34.00 | 17.00 | 36.00 | 71.00 | 76.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 2-6 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 36.00 | 81.00 | 61.00 | 66.00 | 76.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-5 | 4-5 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 6-4 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 7-0 | 7-1 | 0-7 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
Echipa marcheaza golul X in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.87 | 2.00 | 15.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 2.80 | 2.40 | 3.00 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.30 | 1.33 | 1.48 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.22 | 2.23 | 4.50 | 3.40 | 1.56 | 1.11 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1+ | 2+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.53 | 1.12 | 1.53 | 1.32 | 2.45 | 1.24 | 2.23 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3+ | 4+ | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 | Fara Gol |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 5.00 | 13.25 | 2.50 | 3.40 | 7.00 | 17.00 | 3.40 |
Sansa dubla si Interval goluri Prima Repriza
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si R1 2+ | X2 si R1 2-3 | X2 si R1 0-1 | 1X si R1 2+ | 1X si R1 2-3 | 1X si R1 0-1 | X2 si R1 1+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.60 | 4.00 | 2.34 | 3.50 | 3.80 | 2.27 | 2.01 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si R1 1+ |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.95 |
Prima repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.30 | 1.27 |
Prima repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.80 | 1.87 | 1.87 | 1.80 |
Prima repriza Total goluri Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.71 | 1.91 |
Prima repriza Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 4.33 | 10.00 | 34.00 | 15.00 | 46.00 | 4.75 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 36.00 | 15.00 | 46.00 | 3.60 | 6.50 | 36.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-0 | 0-4 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 2-3 | 1-4 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 86.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 96.00 |
Repriza cu cele mai multe goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 3.00 | 3.70 | 1.98 |
Interval goluri Prima repriza & A doua repriza
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 & 1-2 | 1-3 & 1-3 | 2-3 & 2-3 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 2.60 | 1.80 | 5.00 |
A doua repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 2.68 | 2.70 | 2.80 |
A doua repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.33 | 1.38 | 1.37 |
A doua repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.13 | 1.77 | 3.20 | 4.33 | 1.92 | 1.25 |
A doua repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1-2 | 1-3 | 2-3 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.60 | 1.27 | 2.09 |
A doua repriza GG
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 2.60 | 1.42 |
A doua repriza Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.57 | 2.22 | 1.60 | 2.15 |
Final sau Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 sau Peste 4.5 | 1 sau Sub 1.5 | X sau Peste 4.5 | 2 sau Peste 2.5 | 2 sau Sub 3.5 | X sau Peste 3.5 | 1 sau Peste 1.5 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.76 | 1.78 | 1.98 | 1.25 | 1.21 | 1.60 | 1.04 |
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
| Ora | Cod | Eveniment | 2 sau Peste 4.5 | 1 sau Peste 2.5 | 2 sau Sub 0.5 | X sau Peste 1.5 | 2 sau Peste 3.5 | X sau Sub 2.5 | 2 sau Sub 2.5 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.83 | 1.25 | 2.16 | 1.06 | 1.48 | 1.79 | 1.40 |
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
| Ora | Cod | Eveniment | 1 sau Sub 2.5 | X sau Peste 2.5 | X sau Sub 4.5 | 2 sau Sub 1.5 | 1 sau Sub 0.5 | X sau Sub 0.5 | 1 sau Sub 4.5 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.37 | 1.19 | 1.13 | 1.86 | 2.01 | 3.10 | 1.04 |
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
| Ora | Cod | Eveniment | 2 sau Peste 1.5 | 2 sau Sub 4.5 | X sau Sub 3.5 | X sau Sub 1.5 | 1 sau Sub 3.5 | 1 sau Peste 3.5 |
| ma. 21:30 | 12428 | York City - Peterborough | 1.04 | 1.05 | 1.27 | 2.23 | 1.19 | 1.45 |
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
Meciurile amicale de fotbal se pot juca pe teren neutru. În cazul în care meciul nu se joaca în
formatul de doua reprize a câte 40 sau 45 minute, atunci se va omologa cu cota 1.
* Evenimentele afisate la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.


