Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.31 | 4.00 | 2.55 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.80 | 2.00 |
Sansa dubla (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.50 | 1.58 | 1.24 |
Final fara egal (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.80 | 2.01 |
Total Goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 | Peste 5 | Peste 6 | Peste 5.25 | Peste 4.5 | Peste 4.25 | Peste 4.75 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.63 | 1.53 | 2.18 | 1.70 | 1.42 | 1.32 | 1.48 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7 | Peste 3.5 | Peste 5.75 | Peste 8.5 | Peste 6.25 | Peste 4 | Peste 5.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.30 | 1.17 | 1.96 | 5.50 | 2.36 | 1.22 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Sub 6 | Sub 4.25 | Sub 7 | Sub 4.75 | Sub 5.5 | Sub 4 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.80 | 1.67 | 3.30 | 1.32 | 2.63 | 2.00 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 5 | Sub 6.25 | Sub 7.5 | Sub 4.5 | Sub 8.5 | Sub 5.25 | Sub 5.75 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.45 | 1.59 | 1.27 | 2.80 | 1.13 | 2.16 | 1.83 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 6.5 | Peste 6.75 | Sub 6.75 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 5.00 | 1.48 | 2.90 | 1.40 |
Total Goluri (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 | Peste 8.5 | Peste 5.5 | Peste 6 | Peste 5 | Peste 4.5 | Peste 3.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.27 | 5.00 | 1.80 | 2.05 | 1.42 | 1.30 | 1.18 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Sub 6.5 | Sub 8.5 | Sub 7.5 | Sub 6 | Sub 5 | Sub 5.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.80 | 1.63 | 1.15 | 1.25 | 1.77 | 2.80 | 2.01 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 4.5 | Sub 3.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.50 | 4.75 |
Total goluri echipa (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 1.5 | 1 Sub 1.5 | 1 Sub 4 | 1 Sub 5.5 | 1 Sub 2.5 | 1 Peste 3 | 1 Peste 4.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.23 | 4.20 | 1.23 | 1.06 | 2.18 | 2.10 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 4.5 | 1 Peste 2 | 1 Peste 4 | 1 Peste 2.5 | 1 Sub 3.5 | 1 Sub 3 | 1 Sub 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.18 | 1.30 | 4.15 | 1.67 | 1.48 | 1.74 | 3.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 3.5 | 1 Peste 5.5 | 2 Sub 5.5 | 2 Sub 1.5 | 2 Peste 4.5 | 2 Peste 2 | 2 Sub 3 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.63 | 9.00 | 1.04 | 3.70 | 5.00 | 1.36 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 3.5 | 2 Sub 2 | 2 Peste 5.5 | 2 Sub 4.5 | 2 Peste 2.5 | 2 Peste 3 | 2 Sub 2.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.80 | 3.15 | 10.00 | 1.15 | 1.79 | 2.33 | 2.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 1.5 | 2 Sub 3.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.27 | 1.42 |
Total goluri echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1: sub 3.5 | 1: peste 3.5 | 1: sub 1.5 | 1: peste 2.5 | 1: sub 2.5 | 1: peste 1.5 | 1: sub 4.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.53 | 2.31 | 4.25 | 1.58 | 2.25 | 1.17 | 1.21 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: peste 4.5 | 2: peste 2.5 | 2: peste 1.5 | 2: peste 3.5 | 2: sub 3.5 | 2: sub 1.5 | 2: sub 4.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 4.00 | 1.67 | 1.22 | 2.55 | 1.43 | 3.80 | 1.17 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: sub 2.5 | 2: peste 4.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.08 | 4.50 |
Ambele echipe marcheaza (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.08 | 6.50 |
Ambele marcheaza minim 2 goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.53 | 2.30 |
Handicap asiatic (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+0.25) | H1 (0) | H1 (-1.25) | H2 (+1.25) | H2 (-2.5) | H2 (-0.5) | H2 (-1.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.82 | 1.79 | 2.80 | 1.43 | 5.00 | 2.58 | 3.30 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+2) | H2 (-1) | H1 (-0.75) | H1 (-2.5) | H1 (-1) | H2 (-0.75) | H2 (+1.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.20 | 3.00 | 2.40 | 4.25 | 2.68 | 2.73 | 1.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (0) | H2 (+2) | H2 (-2) | H1 (-1.5) | H2 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (+0.75) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.03 | 1.27 | 4.50 | 2.90 | 1.45 | 1.32 | 1.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.25) | H2 (+0.75) | H1 (+2.5) | H1 (-0.25) | H1 (-2) | H1 (+1) | H2 (+2.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.60 | 1.56 | 1.16 | 1.99 | 3.80 | 1.38 | 1.22 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H2 (+0.5) | H2 (-0.25) | H1 (-0.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.50 | 1.63 | 2.27 | 2.27 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (-1.5) | 1 (-3.5) | 2 (+1.5) | 2 (+3.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 4.33 | 1.30 | 1.15 | 2.90 | 8.00 | 1.40 | 1.07 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (+2.5) | 2 (-1.5) | 2 (-2.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.21 | 3.40 | 5.00 |
Handicap european (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | HX - (1 -2) | H2 (+2) | H1 (+1) | H1 (-2) | H1 (-1) | H2 (-1) | HX - (1 +1) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 7.00 | 1.40 | 1.53 | 4.75 | 3.05 | 3.40 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | HX - (1 -1) | H2 (+1) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 8.50 | 1.63 |
Final si Total goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 4.5 | 1 si Sub 4.5 | 1 si Sub 6.5 | 1 si Sub 5.5 | 1 si Peste 6.5 | 1 si Peste 5.5 | X si Sub 5.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.80 | 7.00 | 3.10 | 4.33 | 4.25 | 3.70 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si Sub 4.5 | X si Peste 4.5 | X si Peste 5.5 | 2 si Sub 6.5 | 2 si Peste 4.5 | 2 si Sub 5.5 | 2 si Peste 5.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 3.30 | 3.20 | 4.75 | 4.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 si Sub 4.5 | 2 si Peste 6.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 7.50 | 4.75 |
Final si Total goluri (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 5.5 | 1 si Sub 5.5 | 2 si Peste 5.5 | 2 si Sub 5.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.70 |
Numar goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 4.50 | 5.00 | 9.00 | 5.50 | 6.50 |
Numar goluri echipa (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: 2 | Gazde: 4 | Gazde: 1 | Gazde: 3 | Oaspeti: 1 | Oaspeti: 2 | Oaspeti: 4 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.70 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.60 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti: 3 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.70 |
Diferenta de victorie (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazdele castiga la 2 goluri | Gazdele castiga la 4 goluri | Gazdele castiga la 3 goluri | Gazdele castiga la 1 gol | Oaspetii castiga la 1 gol | Oaspetii castiga la 3 goluri | Oaspetii castiga la 4 goluri |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 6.50 | 9.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Oaspetii castiga la 2 goluri |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 7.00 |
Scor corect (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 3-1 | 5-4 | 1-4 | 4-0 | 2-4 | 3-0 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 56.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 41.00 | 19.00 | 26.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-3 | 2-6 | 6-1 | 6-5 | 5-0 | 4-5 | 0-1 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 26.00 | 41.00 | 66.00 | 51.00 | 71.00 | 21.00 | 46.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4-1 | 6-3 | 0-3 | 2-1 | 5-2 | 0-2 | 6-2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 15.00 | 29.00 | 34.00 | 13.25 | 17.00 | 51.00 | 36.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-4 | 3-5 | 4-2 | 5-6 | 1-5 | 5-1 | 2-3 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 13.00 | 26.00 | 19.00 | 56.00 | 29.00 | 29.00 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-2 | 1-2 | 4-6 | 6-4 | 4-3 | 2-5 | 0-4 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 10.00 | 13.25 | 61.00 | 56.00 | 12.00 | 19.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 1-3 | 3-6 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 46.00 | 19.00 | 36.00 |
Scor corect (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 4-3 | 5-6 | 1-5 | 5-5 | 6-0 | 4-6 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 9.00 | 29.00 | 126.00 | 34.00 | 51.00 | 96.00 | 76.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 6-1 | 4-5 | 0-6 | 6-2 | 1-0 | 4-0 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 46.00 | 76.00 | 51.00 | 96.00 | 36.00 | 76.00 | 41.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-3 | 3-3 | 2-5 | 0-1 | 5-1 | 7-1 | 7-5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 23.00 | 10.00 | 21.00 | 76.00 | 23.00 | 126.00 | 176.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-3 | 7-0 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 7-4 | 5-4 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 34.00 | 96.00 | 26.00 | 36.00 | 96.00 | 96.00 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6-5 | 1-6 | 0-7 | 2-7 | 2-3 | 1-7 | 3-2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 101.00 | 96.00 | 96.00 | 176.00 | 19.00 | 201.00 | 17.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-0 | 3-0 | 6-4 | 3-4 | 2-1 | 7-2 | 1-1 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 86.00 | 31.00 | 76.00 | 26.00 | 23.00 | 96.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 7-3 | 1-3 | 3-7 | 4-4 | 2-4 | 5-2 | 3-1 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 96.00 | 19.00 | 101.00 | 21.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 0-4 | 4-7 | 2-0 | 4-2 | 4-1 | 0-2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 19.00 | 41.00 | 96.00 | 46.00 | 17.00 | 15.00 | 51.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-6 | 0-5 | 3-5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 36.00 | 96.00 | 31.00 |
Marcheaza golul X (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Golul 1: Gazde | Golul 1: Niciuna | Golul 1: Oaspeti |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.78 | 46.00 | 1.85 |
Prima echipa la X goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Prima la 3: Oaspeti | Prima la 4: Oaspeti | Prima la 3: Nimeni | Prima la 4: Nimeni | Prima la 4: Gazde | Prima la 3: Gazde |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.35 | 3.20 | 4.25 | 2.20 | 3.15 | 2.25 |
Castiga dupa ce a fost condusa (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 4.75 | 5.00 |
Perioada cu cele mai multe goluri (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 | 3 | X |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 5.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 |
Marcheaza ultimul gol (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 | Nimeni |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.82 | 1.88 | 46.00 |
Par/Impar (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.78 | 2.04 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.55 | 1.48 |
Meciul ajunge in prelungiri?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.80 | 1.21 |
Perioada 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.80 | 2.70 | 3.00 |
Perioada 1 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.38 | 1.43 | 1.45 |
Perioada 1 - Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.80 | 1.91 |
Perioada 1 - Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2 | Peste 0.5 | Peste 2.5 | Peste 1 | Peste 1.5 | Sub 2 | Sub 2.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.80 | 1.19 | 3.60 | 1.32 | 1.92 | 1.42 | 1.27 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1 | Sub 1.5 | Sub 0.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.40 | 1.88 | 4.50 |
Perioada 1 - Ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.73 | 1.40 |
Perioada 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+1) | 2 (0) | 1 (-0.5) | 1 (+1.5) | 2 (+1) | 1 (0) | 1 (+0.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.11 | 1.95 | 2.70 | 1.09 | 1.14 | 1.85 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-1) | 2 (+0.5) | 2 (-0.5) | 2 (-1.5) | 2 (+1.5) | 1 (-1.5) | 1 (-1) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 6.50 | 1.45 | 2.80 | 7.00 | 1.11 | 6.50 | 5.50 |
Perioada 1 - Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 0.5 | 1 Sub 1.5 | 1 Sub 0.5 | 1 Peste 1.5 | 2 Peste 0.5 | 2 Sub 0.5 | 2 Sub 1.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.65 | 1.25 | 2.23 | 3.80 | 1.73 | 2.11 | 1.23 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 1.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 4.20 |
Perioada 1 - Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 3-2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 5.50 | 4.75 | 56.00 | 10.00 | 36.00 | 11.00 | 56.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 5.00 | 12.00 | 23.00 | 29.00 | 12.00 | 34.00 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-3 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 34.00 |
Perioada 1 - Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 | 0 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.80 | 3.15 | 4.50 |
Perioada 1 - Marcheaza golul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Golul 1: Niciuna | Golul 1: 1 | Golul 1: 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 4.50 | 2.25 | 2.36 |
Perioada 1 - Marcheaza ultimul gol
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | 1 | Niciuna |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.30 | 2.25 | 4.50 |
Perioada 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.85 | 1.96 |
Perioada 2 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.63 | 3.05 | 2.80 |
Perioada 2 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.43 | 1.45 | 1.38 |
Perioada 2 - Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.80 | 1.91 |
Perioada 2 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1.5) | H1 (0) | H1 (+1.5) | H2 (+1) | H2 (-1.5) | H2 (+0.5) | H1 (-1) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 5.50 | 1.85 | 1.11 | 1.18 | 6.00 | 1.50 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-0.5) | H2 (0) | H2 (+1.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.60 | 1.95 | 1.13 |
Perioada 2 - Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2 | Peste 1.5 | Peste 1 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Sub 1 | Sub 1.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.06 | 1.60 | 1.20 | 2.73 | 1.45 | 4.50 | 2.35 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.76 |
Perioada 2 - Ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.20 | 1.60 |
Perioada 2 - Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 1.5 | 1 Sub 0.5 | 1 Peste 0.5 | 1 Peste 1.5 | 2 Sub 1.5 | 2 Peste 1.5 | 2 Sub 0.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.33 | 2.55 | 1.51 | 3.28 | 1.32 | 3.40 | 2.45 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 0.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.53 |
Perioada 2 - Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 1-2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 11.00 | 23.00 | 5.50 | 23.00 | 56.00 | 5.50 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | 3-0 | 0-0 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 26.00 | 19.00 | 10.00 | 46.00 | 10.00 | 26.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 5.50 |
Perioada 2 - Marcheaza golul 1
| Ora | Cod | Eveniment | Golul 1: Niciuna | Golul 1: 2 | Golul 1: 1 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 6.50 | 2.18 | 2.10 |
Perioada 2 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.88 | 1.88 |
Perioada 3 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.55 | 3.30 | 2.77 |
Perioada 3 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.43 | 1.51 | 1.33 |
Perioada 3 - Pariu fara egal
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.80 | 1.91 |
Perioada 3 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+0.5) | H1 (+1.5) | H2 (+1) | H2 (-1.5) | H1 (0) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.53 | 1.14 | 1.23 | 5.50 | 1.83 | 4.00 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (0) | H2 (+1.5) | H1 (-0.5) |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.96 | 1.17 | 2.45 |
Perioada 3 - Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 1 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 2 | Sub 1 | Sub 2 | Sub 2.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.16 | 1.53 | 2.54 | 1.91 | 5.00 | 1.88 | 1.51 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.5 | Sub 3 | Peste 3 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.45 | 1.23 | 4.00 |
Perioada 3 - Ambele echipe marcheaza
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 2.27 | 1.58 |
Perioada 3 - Total goluri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 1.5 | 1 Sub 1.5 | 1 Sub 0.5 | 1 Peste 0.5 | 2 Sub 1.5 | 2 Peste 1.5 | 2 Sub 0.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 3.00 | 1.38 | 2.63 | 1.48 | 1.33 | 3.20 | 2.55 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 0.5 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 1.51 |
Perioada 3 - Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1 1-0 | 1 3-0 | 2 2-1 | X 2-2 | 2 3-2 | 2 3-0 | 1 2-0 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 6.50 | 19.00 | 10.00 | 19.00 | 46.00 | 17.00 | 9.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 2-0 | X 0-0 | 2 3-1 | X 1-1 | 1 2-1 | 1 3-2 | 2 1-0 |
| jo. 02:30 | 3860 | Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins | 9.00 | 6.00 | 21.00 | 6.00 | 10.00 | 46.00 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 3-1 |
