+
132 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 14:45 | 1520 | Man. City - Liverpool | 1.88 | 3.60 | 3.40 | 1.25 | 1.80 | 1.23 |
| sâ. 19:15 | 1661 | Chelsea - Port Vale | 1.08 | 9.00 | 17.00 | 5.50 | 1.02 | |
| sâ. 22:00 | 1659 | Southampton - Arsenal | 11.00 | 6.00 | 1.18 | 4.00 | - | 1.07 |
Sferturi de Finala! Un singur meci!
+
4 speciale
| Ora | Cod | Eveniment |
| sâ. 14:45 | 45192 | Anglia Cupa FA - Antepost |
+
37 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 23:00 | 6792 | AD Confianca SE - Amazonas | 2.22 | 3.10 | 3.20 | 1.27 | 1.53 | 1.33 |
| sâ. 23:00 | 6789 | Maringa FC PR - Ferroviaria | 2.39 | 3.15 | 2.80 | 1.33 | 1.51 | 1.30 |
| sâ. 23:00 | 6793 | Maranhao MA - Guarani | 2.60 | 3.10 | 2.60 | 1.40 | 1.43 | 1.29 |
| sâ. 23:00 | 6808 | Inter de Limeira - Floresta EC | 2.45 | 3.00 | 2.80 | 1.37 | 1.45 | 1.30 |
| sâ. 23:00 | 6781 | Botafogo PB - Barra | 1.94 | 3.15 | 3.80 | 1.20 | 1.73 | 1.30 |
| sâ. 23:00 | 6749 | Brusque - SER Caxias | 1.88 | 3.00 | 4.33 | 1.15 | 1.83 | 1.30 |
| sâ. 23:00 | 6750 | Volta Redonda - Paysandu | 2.01 | 3.20 | 3.60 | 1.23 | 1.69 | 1.30 |
| sâ. 23:00 | 6791 | Ypiranga RS - Figueirense | 2.08 | 3.10 | 3.50 | 1.25 | 1.63 | 1.30 |
| sâ. 23:00 | 6756 | Ituano SP - Anapolis FC | 1.88 | 3.15 | 4.00 | 1.19 | 1.80 | 1.29 |
| sâ. 23:00 | 6833 | Santa Cruz FC PE - Itabaiana | 2.06 | 2.90 | 3.80 | 1.22 | 1.71 | 1.30 |
+
64 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 16:00 | 14429 | Degerfors - Sirius | 2.90 | 3.50 | 2.22 | 1.60 | 1.36 | 1.27 |
| sâ. 16:00 | 14403 | Hammarby - Mjallby | 1.93 | 3.50 | 3.70 | 1.25 | 1.79 | 1.27 |
+
2 speciale
| Ora | Cod | Eveniment |
| sâ. 16:00 | 46445 | Suedia - Allsvenskan - Antepost |
+
2 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 22:00 | 17478 | Denzel Bentley - Endry Jose Pinto Saavedra | 1.48 | 17.00 | 2.38 |
| sâ. 22:00 | 14871 | Rhys Edwards - Gully Powar | 1.14 | 19.00 | 5.00 |
| sâ. 23:00 | 6796 | Viddal Riley - Mateusz Masternak | 1.33 | 19.00 | 3.00 |
| sâ. 23:00 | 18374 | Lauren Price - Stephanie Pineiro Aquino | 1.06 | 17.00 | 8.00 |


