RUGBY: Wellington Hurricanes - Auckland Blues
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.07 | 34.00 | 8.00 |
Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.01 | 6.50 |
Castigator meci
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.07 | 7.00 |
Total puncte in meci
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 54.5 | Peste 69.5 | Peste 57.5 | Peste 66.5 | Peste 72.5 | Peste 60.5 | Peste 61.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.33 | 2.36 | 1.45 | 2.07 | 2.73 | 1.63 | 1.71 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 63.5 | Peste 65.5 | Peste 51.5 | Peste 75.5 | Sub 66.5 | Sub 57.5 | Sub 72.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.86 | 2.04 | 1.25 | 3.20 | 1.69 | 2.54 | 1.40 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 75.5 | Sub 63.5 | Sub 65.5 | Sub 54.5 | Sub 69.5 | Sub 51.5 | Sub 60.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.30 | 1.86 | 1.71 | 2.90 | 1.53 | 3.50 | 2.16 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 61.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 2.04 |
Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 40.5 | 1 Peste 42.5 | 1 Peste 41.5 | 1 Sub 40.5 | 1 Sub 41.5 | 1 Sub 42.5 | 2 Sub 21.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.78 | 1.97 | 1.87 | 1.95 | 1.85 | 1.76 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 22.5 | 2 Sub 22.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Sub 20.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.95 | 1.78 | 1.83 | 1.73 | 2.01 |
Handicap asiatic puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+12.5) | H2 (+9.5) | H1 (-30.5) | H1 (-18.5) | H2 (+6.5) | H1 (-21.5) | H2 (+15.5) |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 2.60 | 3.15 | 3.30 | 1.80 | 3.80 | 2.08 | 2.26 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-15.5) | H2 (+24.5) | H1 (-12.5) | H1 (-9.5) | H1 (-19.5) | H1 (-27.5) | H2 (+19.5) |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.58 | 1.51 | 1.45 | 1.32 | 1.86 | 2.80 | 1.86 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-17.5) | H2 (+18.5) | H1 (-24.5) | H1 (-6.5) | H2 (+27.5) | H2 (+21.5) | H2 (+17.5) |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.71 | 1.91 | 2.40 | 1.22 | 1.38 | 1.67 | 2.04 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+30.5) | H1 (-23.5) | H2 (+23.5) |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.29 | 2.33 | 1.53 |
Handicap european puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+19) | H1 (-19) | HX - (2 +19) |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 2.00 | 1.91 | 19.00 |
Pauza/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 / X | 1 / 2 | 1 / 1 | X / 1 | X / 2 | X / X | 2 / 1 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 56.00 | 29.00 | 1.45 | 21.00 | 76.00 | 101.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 / 2 | 2 / X |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 11.00 | 51.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.30 | 19.00 | 3.80 |
Prima repriza Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.20 | 3.05 | 1.01 |
Prima repriza Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 39.5 | Peste 36.5 | Peste 33.5 | Peste 30.5 | Sub 21.5 | Sub 30.5 | Sub 39.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 3.60 | 2.90 | 2.33 | 1.91 | 3.30 | 1.80 | 1.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 24.5 | Peste 27.5 | Sub 33.5 | Sub 36.5 | Sub 24.5 | Peste 21.5 | Sub 27.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.45 | 1.65 | 1.53 | 1.37 | 2.60 | 1.27 | 2.11 |
Prima repriza Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-8) | X (0:8) | 2 (+8) |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.98 | 21.00 | 1.92 |
Prima repriza Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-15.5) | H2 (+3.5) | H2 (+13.5) | H1 (-6.5) | H1 (-13.5) | H1 (-1.5) | H1 (-9.5) |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 2.90 | 2.68 | 1.40 | 1.60 | 2.77 | 1.33 | 1.91 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+7.5) | 2 (+18.5) | H1 (-12.5) | 1 (-18.5) | H1 (-3.5) | H2 (+1.5) | H1 (-7.5) |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.91 | 1.24 | 2.33 | 3.70 | 1.42 | 3.05 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+12.5) | H2 (+9.5) | H2 (+15.5) | H2 (+6.5) |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.53 | 1.80 | 1.37 | 2.20 |
Prima repriza Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 18.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Peste 19.5 | 2 Sub 10.5 | 2 Peste 10.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.93 | 1.93 | 1.80 | 1.79 | 1.85 | 1.87 |
Prima repriza Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.86 | 1.86 |
Prima Repriza Interval puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 42+ |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 5.50 |
Prima repriza Diferenta victorie
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 15+ puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 15+ puncte | 2 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 8-14 puncte | Egalitate |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 2.80 | 3.50 | 3.60 | 26.00 | 5.00 | 11.00 | 17.00 |
Echipa sa castige oricare din reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Nu | 2: Nu | 1: Da | 2: Da |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 9.50 | 1.50 | 1.02 | 2.40 |
Prima marcatoare
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.43 | 2.60 |
Interval puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 56-62 | 63+ | 42-48 | 0-27 | 35-41 | 28-34 | 49-55 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 5.00 | 1.74 | 8.00 | 46.00 | 13.25 | 29.00 | 5.50 |
Prima la X puncte
| Ora | Cod | Eveniment | To 15: 1 | To 25: 2 | Prima la 30: Niciuna | To 15: 2 | Prima la 10: 2 | Prima la 20: 2 | Prima la 10: Nimeni |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.20 | 5.50 | 5.50 | 4.20 | 3.15 | 4.75 | 101.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Prima la 10: 1 | To 15: Niciuna | Prima la 30: 2 | To 25: Niciuna | Prima la 20: 1 | Prima la 30: 1 | To 25: 1 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.25 | 23.00 | 7.00 | 10.00 | 1.18 | 1.25 | 1.19 |
| Ora | Cod | Eveniment | Prima la 20: Niciuna |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 17.00 |
Echipa sa castige ambele reprize
| Ora | Cod | Eveniment | 1 : Da | 1 : Nu | 2 : Da | 2 : Nu |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.63 | 2.12 | 11.00 | 1.01 |
Final si Total puncte in meci
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 60.5 | 1 si Sub 66.5 | 1 si Peste 63.5 | 1 si Peste 60.5 | 1 si Peste 66.5 | 1 si Sub 63.5 | X si Peste 63.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 2.45 | 1.88 | 2.00 | 1.80 | 2.25 | 2.12 | 91.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si Sub 63.5 | 2 si Sub 66.5 | 2 si Peste 66.5 | 2 si Peste 63.5 | 2 si Sub 63.5 | 2 si Sub 60.5 | 2 si Peste 60.5 |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 61.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 |
Repriza cu cel mai mare scor
| Ora | Cod | Eveniment | X | Prima Repriza | A Doua Repriza |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 17.00 | 1.99 | 1.85 |
Diferenta de scor
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 15+ puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 16-20 puncte |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 6.50 | 4.75 | 6.50 | 1.40 | 7.50 | 8.50 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 6-10 puncte | 2 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 8-14 puncte | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 15+ puncte | 2 castiga la 16-20 puncte | 2 castiga la 1-5 puncte |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 19.00 | 11.00 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 29.00 | 15.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Egalitate |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 31.00 |
Par/Impar puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 10:05 | 13037 | Wellington Hurricanes - Auckland Blues | 1.86 | 1.86 |
Semifinale! Un singur meci!
Semifinale! Un singur meci!
* Evenimentele afisate la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.


